
| # | Jugadores | Posición | Valor de mercado |
| 1 | Keylor Navas | Portero | 4,000,000.00 € |
| 18 | Patrick Pemberton | Portero | 500,000.00 € |
| 23 | Daniel Cambronero | Portero | 250,000.00 € |
| 6 | Óscar Duarte | Defensa central | 1,500,000.00 € |
| 3 | Giancarlo González | Defensa central | 600,000.00 € |
| 4 | Michael Umaña | Defensa central | 275,000.00 € |
| 2 | Jhonny Acosta | Defensa central | 250,000.00 € |
| 15 | Júnior Díaz | Lateral izquierdo | 1,000,000.00 € |
| 19 | Roy Miller | Lateral izquierdo | 500,000.00 € |
| 12 | Waylon Francis | Lateral izquierdo | 350,000.00 € |
| 16 | Christian Gamboa | Lateral derecho | 1,000,000.00 € |
| 8 | Dave Myrie | Lateral derecho | 300,000.00 € |
| 17 | Yeltsin Tejeda | Pivote | 550,000.00 € |
| 13 | Esteban Granados | Pivote | 350,000.00 € |
| 22 | José Miguel Cubero | Pivote | 350,000.00 € |
| 11 | Michael Barrantes | Medio centro ofensivo | 1,300,000.00 € |
| 7 | Christian Bolaños | Extremo derecho | 1,000,000.00 € |
| 20 | Diego Calvo | Extremo izquierdo | 400,000.00 € |
| 10 | Bryan Ruiz | Extremo derecho | 8,000,000.00 € |
| 9 | Joel Campbell | Extremo derecho | 5,000,000.00 € |
| 5 | Celso Borges | Media punta | 1,500,000.00 € |
| 21 | Marcos Ureña | Media punta | 400,000.00 € |
| 14 | Randall Brenes | Delantero centro | 250,000.00 € |
| 29,625,000.00 € |
Once titular de Costa Rica:

| 1 | Keylor Navas | 4,000,000.00 € |
| 15 | Júnior Díaz | 1,000,000.00 € |
| 4 | Michael Umaña | 275,000.00 € |
| 3 | Giancarlo González | 600,000.00 € |
| 2 | Jhonny Acosta | 250,000.00 € |
| 16 | Christian Gamboa | 1,000,000.00 € |
| 5 | Celso Borges | 1,500,000.00 € |
| 17 | Yeltsin Tejeda | 550,000.00 € |
| 7 | Christian Bolaños | 1,000,000.00 € |
| 10 | Bryan Ruiz | 8,000,000.00 € |
| 9 | Joel Campbell | 5,000,000.00 € |
| 23,175,000.00 € |
