Crónica del partido
Comentado por:
|
||
---|---|---|
17:54 | Fin de partido | |
90' + | Falta de Yepes sobre Drogba. | |
90' + | Sigue el ataque marfileño. No se rinden. | |
90' + | ¡¡¡SAN DAVID OSPINA!!!. Muy atento y salva a Colombia, después del error de Yepes. | |
90' | Dos veteranos, Drogba y Yepes, hablan en el campo. | |
89' | Cuatro minutos de adición. | |
89' | El juego está detenido. | |
88' | Tarjeta amarilla a Ismael Tiote (9 - Costa de Marfil) | |
87' | Quinteroooooooooo, de mitad de cancha, asustó a Barry. | |
87' | Yepes la saca a la línea. No se cansa y ha sido salvador durante todo el partido. | |
86' | Falta que cobra Touré. | |
86' | Minutos finales definitivos. Falta muy poco para la hazaña de la segunda victoria de la Tricolor en una misma cita mundialista. Los aficionados sufren. Toda Colombia sufre. | |
84' | En la pausa, algunos jugadores y el mismo Webb aprovechan para hidratarse. | |
84' | Mario Alberto Yepes fue derribado y está siendo atendido en el campo. El capitán da muestras de dolor en su rostro. | |
83' | KALOUUUUUU estuvo muy cerca del gol. Ospina, una vez más, salva a los cafeteros. | |
82' | Los dirigidos por Sabri Lamouchi no se rinden y presionan. Tiene el balón y generan temor en la selección colombiana. | |
81' | La defensa cafetera tiene que prestarle más atención a Aurier, que llega muy solo al arco defendido por Ospina. | |
80' | Ospina le pone fin al ataque africano. | |
79' | Yepes rechaza y nuevo córner para los africanos. | |
79' | Arias salva a Colombia del gol de Costa de Marfil. Tiro de esquina que cobra Aurier. | |
78' | Los Elefantes están muy activos ofensivamente. Le apuestan al empate. Colombia se ve obligado a retroceder. | |
77' | La labor de Mejía será determinante en los minutos finales del encuentro. | |
76' | Cambio en Colombia: sale Abel Aguilar (8), entra Alex Mejía (15) | |
76' | Centro para Drogba que no logra conectar. Saque de portería para Colombia. | |
75' | Muy permisivo el juez británico. Permite que se mantenga el juego fuerte. | |
75' | Falta de Touré sobre Quintero. | |
74' | David Ospina se viste de héroe y saca el balón. Este es el peor momento de Colombia en todo el partido. Los marfileños tienen la posesión del balón y llegan constantemente. No les dan respiro a los cafeteros. | |
73' | Segunda anotación para Gervinho en el Mundial de Brasil. | |
73' | Barry se queda con el disparo de Cuadrado. | |
72' | GOOOOOOOOOL DE COSTA DE MARFIL. Gervinho, el más peligroso en el mano a mano, hace de las suyas y descuenta en el marcador. Elude a todos los defensas y Ospina no puede atajar ese potente remate. | |
71' |
Gol de Gervinho (10 - Costa de Marfil). Colombia 2 - Costa de Marfil 1 |
|
70' | Cambio en Costa de Marfil: sale Die Serey (20), entra Mathis Bolly (6) | |
70' | La afición cafetera no se calla. Apoya a su selección con cánticos, corneta, pitos. Todo se vale. | |
70' | Cambio en Colombia: sale Pablo Armero (7), entra Santiago Arias (4) | |
69' | La precisión en el último cuarto de cancha le da la victoria parcial a la Tricolor. | |
68' | GOOOOOOOOOOOOOL. GRANDE COLOMBIA. Juan Fernando Quintero, de pierna izquierda, manda el esférico al fondo de la red. El joven responde a la confianza de Pékerman. | |
67' |
Gol de Juan Fernando Quintero (20 - Colombia). Colombia 2 - Costa de Marfil 0 |
|
67' | Tiro de esquina que ejecuta Aurier. Cuadrado revienta el balón. | |
67' | ¡GIGANTE OSPINA! Rechaza en el ángulo. | |
66' | Drogba cobra y el balón se queda en la barrera. El peligro permanece. | |
65' | Webb pita falta de Abel sobre Drogba. Nunca existió. | |
65' | Cambio en Costa de Marfil: sale Max Gradel (15), entra Salomón Kalou (8) | |
65' | Le cierran los caminos a Drogba, quien intenta contrarrestar el resultado. | |
64' | El baile volvió a aparecer y los hinchas colombianos se enloquecen en el estadio de Brasilia. James ilusiona con un segundo triunfo en Brasil 2014. | |
62' | ¡¡¡GOOOOOOOOOOL GOLAZOOOOOOOO GOOOOOOOOL DE COLOMBIA!!! James Rodríguez marca de cabeza y vence al guardameta Barry. Segundo tanto para James en el Mundial. | |
61' |
Gol de James Rodríguez (10 - Colombia). Colombia 1 - Costa de Marfil 0 |
|
61' | Bamba se resiente y se queja de un dolor en su pierna derecha. | |
61' | Córner a favor de Colombia. Cobra James. | |
60' | Se le va muy largo el balón a Zuñiga. | |
59' | OVACIÓN para Didier Drogba en el estadio. Nerviosismo en el banco tricolor. | |
58' | Cambio en Costa de Marfil: sale Wilfried Bony (12), entra Didier Drogba (11) | |
57' | PALOOOO. Pase de Quintero y Cuadrado, uno de los protagonistas, se quita la marca y le pega en el travesaño. | |
56' | ARMERO SE EQUIVOCA. Mal despeje del tumaqueño. Gradel se queda solo para rematar. Por poco los africanos se van arriba en el marcador. | |
55' | Bony se enreda en el área y falla en su disparo. | |
53' | Fuera de lugar de Armero. | |
53' | Segunda amarilla para Zokora en el Mundial y no podrá jugar ante Grecia. | |
52' | Tarjeta amarilla a Didier Zokora (5 - Costa de Marfil) | |
51' | Falta de Bony sobre Zapata. | |
51' | Cambio en Colombia: sale Víctor Ibarbo (14), entra Juan Fernando Quintero (20) | |
50' | Muy desviado el remate de Touré. | |
50' | Falta peligrosa a favor de los Elefantes. Yaya Touré es el encargado de cobrar. | |
49' | ¡HUYYYYYYYY! Centro de Cuadrado y James falla. Costa de Marfil despeja. | |
48' | Piscinazo de Gervinho en el área chica. Webb se guarda la amarilla otra vez. | |
47' | Drogba calienta en el banco. Su ingreso podría cambiar la historia del partido. | |
46' | Touré cobra la falta. Ospina detiene el ataque en dos tiempos. | |
46' | Falta de Zapata sobre Gervinho. | |
46' | La pelota ya rueda nuevamente en Brasilia. | |
17:07 | 2º tiempo | |
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, saluda a las tribunas del Estadio Mané Garrincha. Lo acompaña su esposa. | ||
Desgaste impresionante en esta primera mitad. Juego rápido de lado y lado. En el juego colectivo, Colombia ha sido superior siguiendo el plan táctico. La oportunidad más clara la tuvo Teófilo que no pudo convertir frente a la portería de Barry. Costa de Marfil se mantuvo sólido frente a los ataques cafeteros. Los africanos piden a gritos que Drogba entre a la cancha. | ||
16:48 | Descanso | |
45' | Centro de Boka y pasa de largo. La recupera Sánchez en la mitad y su asistencia fue errónea, ya que Teo estaba adelantado. | |
44' | Sánchez le gana el pulso a Yaya Touré y le quita la pelota sin cometer falta. | |
44' | Touré abre el juego con Gradel que no es preciso en el pase. | |
43' | Zapata corta el ataque africano y se repone a favor de Colombia. | |
42' | Falta de Ibarbo sobre Tioté. Touré cobra la falta. | |
42' | La concentración de la Tricolor ha sido determinante. Pases cortos y precisos que hostigan al conjunto africano. | |
40' | Abel es el encargado de frenar las acciones de Touré. | |
39' | Falta de Teófilo sobre Bamba. | |
39' | Yepes rechaza con clase. El capitán genera tranquilidad en la defensa colombiana. | |
38' | Por la banda izquierda se producen las opciones de gol de Costa de Marfil. Aurier lo intenta. | |
37' | Posesión de pelota: 47% para Colombia y 53% para Costa de Marfil. | |
36' | Contragolpe liderado por Cuadrado, James la baja y centro para Teófilo. Zokora revienta la pelota al costado. | |
35' | Die remata y tiro de esquina a favor de los Elefantes. Cobra Gradel. | |
34' | Muy ordenada tácticamente la zaga marfileña. Cierran espacios. | |
33' | Yepes cabecea y se hace reposición. Saca el arquero marfileño. | |
33' | Todo Costa de Marfil se mete atrás. | |
32' | Se paran James y Cuadrado para levantar la pelota. | |
32' | Falta de Die sobre Cuadrado. | |
31' | ERROR DE COLOMBIA. Ospina salva a la Tricolor y el marcador sigue 0-0. | |
30' | Costa de Marfil es punzante con Aurier por la banda. Siempre genera opciones para su combinado. | |
28' | ¡¡¡TEOOOOOOO!!!. Centro perfecto de James y Teófilo no puede convertir, estaba solo frente al arco. Pierde una opción inmejorable. | |
26' | Falta de Cuadrado sobre Bony. | |
26' | Zuñiga no se complica y saca el balón por el lateral. No deja que Costa de Marfil arme su contragolpe. | |
24' | Tioté remata y el balón se va por encima del arco de Ospina. Los hinchas reciben la pelota en las gradas. | |
23' | Otra falta, esta vez Gradel derriba a Zuñiga. | |
22' | Falta de James sobre Gradel. | |
21' | James cobra y Barry despeja con los puños. | |
20' | Córner a favor de Colombia. | |
20' | Los colombianos tocan de primera. Movilidad imponente de los pupilos de Pékerman. | |
18' | Falta en ataque de Abel Aguilar. | |
18' | Tiro libre peligroso a favor de los cafeteros. | |
17' | Webb se guarda la amarilla. | |
17' | Nuevamente falta sobre Cuadrado de Boka. Todos quieren frenar al jugador de la Fiorentina. | |
16' | Sánchez dispara desde fuera del área y Barry atrapa el balón. | |
16' | Cuadrado gana el rebote y mete el balón al centro. Zokora despeja y por poco lo mete en portería propia. | |
14' | Pase perfecto de James a Ibarbo, el balón se desborda. Saque del arquero Barry. | |
13' | Falta de Tioté sobre Cuadrado. | |
13' | Los sudamericanos ahogan en estos primeros minutos al rival. Sorprenden con sus diagonales a la zaga marfileña. | |
12' | Sale Colombia con Teo, pero James se apresura y la intención es cortada por Zokora, que manda el esférico al lateral de oriente. | |
11' | Falta de Armero sobre Gradel. | |
10' | Sánchez corta el pase de Gervinho y se desarma el ataque marfileño. | |
9' | Centro rechazado por Colombia. | |
8' | Gervinho siempre peligroso en el área contraria y consigue un tiro de esquina a favor. | |
8' | RECHAZA ZOKORA. Se salva Costa de Marfil. | |
7' | Zokora manda la pelota a la tribuna ante el ataque de los cafeteros. | |
6' | Se reanuda con balón a tierra. | |
6' | Webb detiene el partido por un objeto que invadió el campo. | |
5' | PRIMERA SORPRESA Juego en largo de Colombia y Teófilooooo estuvo muy cerca del primer tanto. Buena llegada... | |
3' | Aguilar distribuye el juego. Lateral a favor de la Tricolor. | |
1' | Los africanos no logran pasar de la mitad de la cancha. Los colombianos presionan. | |
1' | Empieza tocando el balón Colombia en una cancha muy rápida. | |
1' | Ya se juega el primer partido de la octava jornada del Mundial de Brasil 2014. Saca Costa de Marfil... | |
16:02 | 1º tiempo | |
Sorteo entre capitanes: Mario Alberto Yepes y Yaya Touré estrechan sus manos. | ||
Ahora es el turno del himno de Costa de Marfil. Los seguidores africanos también se hacen sentir. | ||
¡¡¡El himno de Colombia ya retumba en cada rincón de Brasilia!!! Momento mágico y emotivo. Los hinchas no pueden retener las lágrimas de alegría. | ||
Homenaje a los símbolos patrios en el Estadio Mané Garrincha. | ||
¡¡¡SE VIENE ABAJO EL ESTADIO!!! Los jugadores saltan al campo de juego. | ||
El inglés Howard Webb será el juez central. Se espera severidad por parte del colegiado en el juego fuerte. | ||
Los equipos ya están en el túnel. Estamos a segundos de que comience a correr el reloj en Brasilia. La armada sudamericana contra el ejército africano. | ||
La afición marfileña también acompaña a su selección. | ||
Mayoría amarilla Pareciera que estuviéramos en el Metropolitano de Barranquilla (Colombia). "Toda esa gente cerca de nosotros nos da más fuerza, nos motiva y nos hace sentir como si fuéramos locales", las palabras de Pékerman. |
||
El entrenador de Costa de Marfil, Sabri Lamouchi, intentó quitarle presión al partido de hoy. El francés dijo que “queda un tercer partido” para acceder a la siguiente ronda del Mundial. | ||
Se espera que con los goles vuelva a aparecer el contagioso baile de Pablo Armero y sus compañeros. Esta celebración ha dado de qué hablar en todos los rincones de Brasil. | ||
Serge Aurier, el veloz carrilero de 21 años, fue el artífice de la resurrección de Costa de Marfil. Colaboró con dos asistencias, dos centros perfectos que Bony y Gervinho cabecearon al fondo de la red. | ||
James Rodríguez es el creativo de la selección Colombia. Es inteligente, da pases, asistencias y también marca goles. Ante la ausencia de Falcao, James acepta el rol de líder y confirma que es un “halago”. | ||
Drogba, líder de la generación de oro, demostró que su presencia inspira y le cambia por completo la mentalidad a su equipo. El triunfo está en sus manos y no siente presión. | ||
Cuadrado vs. Gervinho, uno de los duelos a seguir. | ||
Los jugadores ya calientan en el campo del Estadio Mané Garrincha. | ||
Ceder espacios saldrá caro La velocidad y la versatilidad de los marfileños genera temor en la escuadra colombiana. Los africanos luchan por ganar todos los balones, tienen muy buenas individualidades y son capaces de revertir un resultado adverso en dos minutos como lo hicieron frente a Japón. |
||
Un hecho histórico José Néstor Pékerman buscará que Colombia gané por primera vez su segundo partido en una misma Copa del Mundo. “Hay que tener equilibrio, tener un buen plan y la tranquilidad para ejecutarlo”, reconoció el argentino. |
||
El dato En el ránking de la FIFA, Colombia es octava y Costa de Marfil está en la casilla 23. Dos estilos se verán en el terreno de juego en menos de una hora. |
||
Partidos previos Este será el primer enfrentamiento oficial en categorías mayores entre la Tricolor y los Elefantes. |
||
Atención Colombia Costa de Marfil es mucho más ofensiva que Grecia. Los Cafeteros deberán estar atentos a la velocidad de los Elefantes de medio campo hacia adelante. Leer con lupa las situaciones será vital para los dirigidos por José Pékerman. |
||
Más de 70.000 almas verán el duelo entre dos combinados rápidos y peligrosos que le apostarán al ataque desde el pitazo inicial. | ||
Los sudamericanos y los africanos jugarán en el estadio que lleva el nombre del mítico futbolista Garrincha, el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha. Con una victoria sellarían el pase a octavos de final. | ||
¡¡¡Bienvenidos a Brasilia!!! La fiesta del Mundial continúa con el enfrentamiento entre Colombia y Costa de Marfil, dos equipos ganadores en el debut que buscarán el primer puesto del grupo C. | ||
Sigue en directo el Colombia-Costa de Marfil de la segunda jornada del Mundial en el grupo C. |