Crónica del partido
Comentado por:
|
||
---|---|---|
OBJETIVO CUMPLIDO. Chile presenta su candidatura en el Grupo B, que lidera junto a Holanda, tras un partido en el que Australia demostró limitaciones pero empeño. Los goles de Valdivia y Alexis Sánchez fueron suficientes para mantener un marcador que redondearon en el tiempo extra con un remate de Beausejour. Cahill tomó el mando en los socceroos y marcó. | ||
23:52 | Fin de partido | |
90' + | ¡Beausejour aprovecha el rechace! Pinilla no logró superar a Ryan en el uno contra uno pero Chile cierra el partido en el descuento con un tanto desde lejos de Jean Beausejour ¡¡GOOOOOOOL DE CHILEEEEEE!! | |
90' + |
Gol de Jean Beausejour (15 - Chile). Chile 3 - Australia 1 |
|
90' + | ¡¡Falla Pinilla ante Ryan!! | |
90' | Cuatro minutos más para el final | |
88' | Cae en el área Cahill, el árbitro no lo considera punible | |
88' | El delantero del Cagliari Pinilla es el último cambio de Chile | |
86' | Cambio en Chile: sale Mauricio Pinilla (9), entra Eduardo Vargas (11) | |
85' | Tarjeta amarilla a Charles Aránguiz (20 - Chile) | |
85' | Falta de Aránguiz | |
77' | Cambio en Australia: sale Mark Bresciano (23), entra James Troisi (14) | |
77' | Cambio en Australia: sale Mark Bresciano (23), entra () | |
77' | Halloran en el área ante Isla... se va por la línea de fondo | |
75' | Fuera de juego de Chile... muy estricto | |
73' | Chile no logra tomar soltura en los segundos tiempos, así lo demostró en los partidos previos a Brasil contra Colombia y Ecuador, y hoy es un ejemplo más | |
70' | Cambio en Australia: sale Mile Jedinak (15), entra Ben Halloran (10) | |
70' | ¡¡Nuevo remate de Tim Cahill!! Davidson centró para el remate del veterano australiano | |
67' | Cambio en Chile: sale Jorge Valdivia (10), entra Jean Beausejour (15) | |
67' | Falta por detrás sobre Alexis Sanchez | |
67' | Tarjeta amarilla a Mark Milligan (5 - Australia) | |
66' | Medel evita una nueva internada de los socceroos, que tienen todavía mucho aire | |
61' | ¡¡EN LA LINEA DE GOL!! ¡¡LA SACA WILKINSON!! Eduardo Vargas superó a Ryan, pero Alex Wilkinson llegó para sacar el balón bajo palos, rozando la línea de gol | |
60' | Arturo Vidal no está al 100%, primer cambio en Chile | |
59' | Cambio en Chile: sale Arturo Vidal (8), entra Felipe Gutierrez (16) | |
59' | Australia tiene opciones y cree en el empate, gran recuperación de Bresciano, que de nuevo llevó el peligro a la portería de Chile | |
57' | Tarjeta amarilla a Mile Jedinak (15 - Australia) | |
57' | Falta de Mile Jedinak sobre Alexis | |
56' | ¡¡SALVA BRAVO!! Remate de primeras de Bresciano y paradón del capitán chileno ¡¡ATENCIÓN CHILE!! | |
54' | Gonzalo Jara en el suelo, en el salto con Cahill le remato en la cabeza | |
53' | ¡¡ANULADO!! ¡¡ANULADO!! ¡¡ANULADO!! Pase magistral de Mathew Leckie al remate de Cahill... en fuera de juego ¡¡SUSTO PARA CHILE!! | |
51' | Cahill intenta cabecear de nuevo a la red de Bravo, esta vez con menos soltura | |
50' | Cambio en Australia: sale Ivan Franjic (2), entra Ryan Mcgowan (19) | |
47' | Ivan Franjic con problemas tras luchar un balón contra Mena | |
46' | Chile comenzó bien, pero le vendría bien una victoria con goleada, deberá subir el ritmo si quiere doblegar a los socceroos | |
46' | ¡¡Comienza la segunda parte!! | |
23:03 | 2º tiempo | |
Chile demostró tras diez minutos de partido, y en dos ocasiones seguidas, que aspira a llegar lejos en el Mundial. Los goles de Valdivia y Alexis Sánchez no amedrentaron a Australia. Centrada en su juego, aprovechó sus oportunidades y el mítico Cahill, máximo goleador en la historia de la selección australiana, hizo gala de sus cualidades como cabeceador mejorando el resultado de los socceroos antes del descanso. | ||
22:47 | Descanso | |
45' + | Jugada ensayada, Valdivia... fuera por linea de fondo | |
45' + | Un minuto para el final... falta interesante para Chile | |
45' | Falta de Milligan sobre Alexis Sánchez | |
44' | Bresciano... jugada ensayada... recupera Chile | |
43' | Tarjeta amarilla a Tim Cahill (4 - Australia) | |
43' | Cahill retiene la contra, iba solo, finalmente Chile tiene que detener con falta sobre Jason Davidson de Vidal | |
42' | Mauricio Isla intenta el centro, juega Chile, Leckie despeja de cabeza | |
41' | Falta sobre Alexis Sanchez, en el salto con Mile Jedinak | |
39' | Falta de Tim Cahill sobre Gary Medel | |
38' | Saca Chile... recupera Australia y Mathew Leckie sale a la contra | |
36' | ¡¡Bravo impide el empate!! Australia mantiene sus aspiraciones | |
35' | ¡¡GOOOOL DE AUSTRALIA!! La experiencia es un grado y Tim Cahill es un gran cabeceador... ¡¡Gooooool de los socceroos!! | |
34' |
Gol de Tim Cahill (4 - Australia). Chile 2 - Australia 1 |
|
32' | Recorte de Mena en el área... ¡atenta la defensa de Australia! | |
29' | Australia busca sus oportunidades a la contra, pero tiene pocos medios para definir en los últimos metros | |
26' | Mathew Leckie en el avance hacia el área Chilena, no acertó con el centrochut | |
25' | Alexis en el área... cierra bien la defensa australiana | |
25' | Australia sigue luchando pero Chile está en otro nivel y tiene la tranquilidad del marcador | |
22' | Spiranovic lo intenta en el área chilena... saque para la roja | |
20' | Falta de Valdivia | |
19' | ¡Se atreve Australia desde lejos! Pero solo consigue llamar la atención de Bravo | |
17' | Marcelo Diaz al saque... Al primero... intenta peinar el balón para el remate en el segundo... detiene el portero australiano | |
16' | Mena intenta el centro... saque de esquina | |
15' | Falta sobre Valdivia, se recupera sin problemas | |
14' | ¡¡EL SEGUNDO PARA CHILE!! Sin tiempo para respirar... Conduce Alexis y pasa a Valdivia que esperó en el centro del área para un remate directo al corazón de la portería de Ryan ¡¡EL MAGO MARCA EL SEGUNDO!! | |
13' |
Gol de Jorge Valdivia (10 - Chile). Chile 2 - Australia 0 |
|
12' | ¡¡Gooooool de Chileeeeeeee!! No se aclaró la defensa australiana, Aránguiz recuperó un balón ante Ryan para pasar atrás hacia Vargas, que cedió a Alexis Sánchez para rematar la jugada | |
11' |
Gol de Alexis Sanchez (7 - Chile). Chile 1 - Australia 0 |
|
10' | Mano de Gary Medel, sin tarjeta | |
8' | Los australianos no piensan ponérselo fácil... Davidson intenta el pase largo hacia Oar | |
7' | La grada chilena quiere el Mundial, hoy podría ser el primer paso | |
5' | Valdivia metiendo un balón al área... no llega Mena, saque para Australia | |
5' | Falta sobre Mauricio Isla de Bresciano | |
4' | El error de Leckie, que no vió llegar a Mena, pudo crear problemas para Australia pero no llegó el chileno a controlar | |
3' | Oar intenta un centro al área para Cahill, Bravo atrapa el balón alto | |
2' | Cahill comete falta sobre Medel, en una lucha por el error del chileno | |
2' | Chile mantiene la posesión, creando juego desde abajo | |
1' | ¡¡Comienza el partido!! | |
22:00 | 1º tiempo | |
¡Todo preparado para el último partido de la jornada! | ||
"Advance Australia fair"... en el estadio Arena Pantanal | ||
¡¡Suenan los himnos!!... "Puro, Chile, es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén" | ||
Chile, conociendo la derrota de España, acoge la presión de no fallar. Australia no tiene nada que perder, solo experiencia que ganar de cara a la Copa de Asia 2016, que organizan. | ||
La ciudad brasileña de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, se llena de los colores rojo y verde-amarillo de los aficionados Chile y Australia | ||
El dato... Australia es el combinado nacional de los que están en Brasil con la peor clasificación en el ránking mundial de la FIFA, ocupan el puesto 59 de la clasificación | ||
Chile comienza hoy su novena participación en la Copa del Mundo, en la primera vez que logra clasificarse para dos mundiales de forma consecutiva. | ||
No corre la misma suerte el combinado australiano, sin duda el futbol aussie echará en falta a Robbie Kruse que no pudo viajar a Brasil lesionado. | ||
Australia: Ryan; Franjic, Wilkinson, Spiranovic, Davidson; Jedinak, Milligan, Bresciano, Oar; Leckie y Cahill | ||
Chile: Bravo; Isla, Medel, Jara, Mena; Aránguiz, Diaz, Vidal; Vargas, Valdivia y Alexis. | ||
Buena noticia para Chile: ¡Arturo Vidal en el once! Recuperado tras su operación en la rodilla izquierda el 7 pasado de mayo. | ||
La FIFA ha confirmado las alineaciones | ||
En pleno relevo generacional, los más veteranos, como Tim Cahill o Mark Bresciano, son el timón que sustenta un grupo falto de experiencia pero que no tiene la presión del resultado. | ||
Los “socceroos”, de la mano de Postecoglou, llegan con una plantilla renovada a Brasil pero con pocas opciones. Chile, Holanda y España cuentan con los tres puntos ante los australianos | ||
Sampaoli ha conseguido sacar del combinado chileno el carácter y la estabilidad que se disolvió con Borghi, recordando los aires de Bielsa | ||
El sorteo quiso que Chile estuviera de nuevo emparejada con España, y les sumo una experimentada Holanda, pero llegan sin complejos... no les fue mal en Sudáfrica y ahora tienen más experiencia y similar filosofía | ||
¡¡Máxima emoción en el grupo B!! Terminado el enfrentamiento entre España y Holanda con goleada de la oranje a la campeona de Sudáfrica (1-5), es el turno de los otros dos miembros del grupo: Chile y Australia | ||
Sigue en directo el partido entre Chile y Australia, perteneciente al Grupo B del Mundial Brasil 2014. |