Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        26/04 19:00 hr
        1
        -
        2
        Transmisión

        TV Azteca

        FOX Sports

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        26/04 21:10 hr
        1
        -
        1
        Transmisión

        FOX Sports

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        27/04 17:06 hr
        1
        -
        1
        Transmisión

        FOX Premium

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        27/04 19:00 hr
        4
        -
        1
        Transmisión

        TUDN

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        27/04 19:00 hr
        0
        -
        1
        Transmisión

        TUDN

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        27/04 19:10 hr
        1
        -
        1
        Transmisión

        FOX Sports

        Claro Sports

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        27/04 21:10 hr
        0
        -
        1
        Transmisión

        TUDN

        TV Azteca

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        28/04 18:00 hr
        2
        -
        5
        Transmisión

        IZZI

         

         

      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        28/04 18:00 hr
        0
        -
        3
        Transmisión

        Vix

         

         



      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 América 17 10 5 2 30 12 18 35 7 5 2 0 15 5 10 17 10 5 3 2 15 7 8 18
        2 Cruz Azul 17 10 3 4 23 14 9 33 9 6 1 2 15 7 8 19 8 4 2 2 8 7 1 14
        3 Toluca 17 9 5 3 38 23 15 32 8 7 0 1 20 5 15 21 9 2 5 2 18 18 0 11
        4 Monterrey 17 9 5 3 32 19 13 32 9 5 3 1 17 10 7 18 8 4 2 2 15 9 6 14
        5 Tigres 17 9 4 4 34 23 11 31 8 5 2 1 19 10 9 17 9 4 2 3 15 13 2 14
        6 Guadalajara 17 9 4 4 24 17 7 31 8 5 2 1 15 9 6 17 9 4 2 3 9 8 1 14
        7 Pachuca 17 9 2 6 34 27 7 29 9 5 1 3 19 17 2 16 8 4 1 3 15 10 5 13
        8 Pumas 17 7 6 4 27 22 5 27 9 6 3 0 18 7 11 21 8 1 3 4 9 15 -6 6
        9 Necaxa 17 7 6 4 30 29 1 27 9 4 3 2 15 13 2 15 8 3 3 2 15 16 -1 12
        10 Querétaro 17 6 6 5 22 21 1 24 9 2 4 3 11 12 -1 10 8 4 2 2 11 9 2 14
        11 León 17 7 3 7 23 25 -2 24 8 4 0 4 11 11 0 12 9 3 3 3 12 14 -2 12
        12 FC Juárez 17 4 4 9 19 26 -7 16 9 2 4 3 10 14 -4 10 8 2 0 6 9 12 -3 6
        13 Atlético de San Luis 17 5 1 11 25 35 -10 16 8 3 1 4 16 17 -1 10 9 2 0 7 9 18 -9 6
        14 Mazatlán FC 17 4 4 9 21 32 -11 16 8 3 2 3 10 12 -2 11 9 1 2 6 11 20 -9 5
        15 Santos Laguna 17 4 3 10 15 28 -13 15 8 3 1 4 8 11 -3 10 9 1 2 6 7 17 -10 5
        16 Tijuana 17 2 8 7 21 30 -9 14 8 1 5 2 11 12 -1 8 9 1 3 5 10 18 -8 6
        17 Atlas 17 3 5 9 21 31 -10 14 10 3 2 5 11 14 -3 11 7 0 3 4 10 17 -7 3
        18 Puebla 17 1 2 14 18 43 -25 5 9 1 2 6 11 19 -8 5 8 0 0 8 7 24 -17 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A21 C22 A22 C23 A23 C24 TPTS A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG TJJ DIF COCIENTE
        14 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 20 23 18 19 23 16 119 17 -4 17 -1 17 -8 17 -5 17 5 17 -10 102 -23 1.1667
        15 Necaxa Necaxa 20 23 19 14 15 27 118 17 -6 17 0 17 -7 17 -8 17 -9 17 1 102 -29 1.1569
        16 Mazatlán FC Mazatlán FC 20 21 17 7 22 16 103 17 -6 17 -4 17 -7 17 -22 17 -2 17 -11 102 -52 1.0098
        17 FC Juárez FC Juárez 0 0 19 15 18 16 68 0 0 0 0 17 -1 17 -8 17 -10 17 -7 68 -26 1.0000
        18 Tijuana Tijuana 15 17 17 16 20 14 99 17 -11 17 -12 17 -12 17 -10 17 -3 17 -9 102 -57 0.9706
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Carlos Uriel Antuna Cruz Azul 8 1460
        José Salomón Rondón Pachuca 8 1291
        Diber Armando Cambindo Necaxa 8 1057
        Federico Sebastián Viñas León 8 1458
        Sergio Canales Monterrey 7 1059
        Juan Francisco Brunetta Tigres 7 1215
        Luis Antonio Amarilla Mazatlán FC 7 1263
        Henry Josué Martín América 6 929
        Julián Andrés Quiñones América 6 939
        10º Ernesto Alexis Vega Toluca 6 979
        11º Jean David Meneses Toluca 6 1248
        12º Brandon Vázquez Monterrey 6 747
        13º Víctor Alfonso Guzmán Guadalajara 6 893
        14º Guillermo Martínez Pumas 6 1151
        15º Christian Hernando Rivera Tijuana 6 1440
        16º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 6 992
        17º Diego Alfonso Valdés América 5 943
        18º Tiago Luis Volpi Toluca 5 1530
        19º Germán Berterame Monterrey 5 1232
        20º Marcelo Flores Tigres 5 588
        21º Francisco Sebastián Córdova Tigres 5 701
        22º André-pierre Christian Gignac Tigres 5 753
        23º Nicolás Alejandro Ibáñez Tigres 5 827
        24º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 5 1507
        25º Nelson Alexander Deossa Pachuca 5 772
        26º Erick Daniel Sánchez Pachuca 5 1169
        27º Eduardo Antonio Salvio Pumas 5 1248
        28º José Antonio Paradela Necaxa 5 1215
        29º Pablo Edson Barrera Querétaro 5 1434
        30º Salvador Reyes América 4 596
        31º Alejandro Zendejas América 4 914
        32º Juan Pablo Domínguez Toluca 4 1169
        33º Alán Ernesto Bautista Pachuca 4 767
        34º Oussama Idrissi Pachuca 4 1170
        35º Ulíses Rivas Pumas 4 1319
        36º Edgar Antonio Méndez Necaxa 4 520
        37º Ettson Ayón Querétaro 4 537
        38º Ángel Israel Mena León 4 689
        39º Aitor Garcia FC Juárez 4 1210
        40º Leonardo Bonatini Atlético de San Luis 4 641
        41º Bi Sylvestre Franck Fortune Boli Atlético de San Luis 4 694
        42º Andrés Anarbol Montaño Mazatlán FC 4 1484
        43º Harold Fabián Preciado Santos Laguna 4 503
        44º Carlos Gabriel González Tijuana 4 1331
        45º Jesús Ricardo Angulo Toluca 3 797
        46º Brian Alberto García Toluca 3 1383
        47º Andres Federico Pereira Toluca 3 1530
        48º Gerardo Daniel Arteaga Monterrey 3 843
        49º Maximiliano Eduardo Meza Monterrey 3 900
        50º Jonathan Ozziel Herrera Tigres 3 589
        51º Leonardo Gabriel Suárez Pumas 3 665
        52º Braian José Samudio Necaxa 3 443
        53º Samuel Alejandro Sosa Querétaro 3 663
        54º Ángel Zaldívar FC Juárez 3 712
        55º Benjamín Ignacio Galdames Atlético de San Luis 3 535
        56º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 3 1085
        57º Gustavo Javier Del Prete Mazatlán FC 3 1165
        58º José Raúl Zúñiga Tijuana 3 727
        59º Efraín Álvarez Tijuana 3 821
        60º Aldo Paúl Rocha Atlas 3 1261
        61º Santiago Gabriel Ormeño Puebla 3 564
        62º Miguel Ángel Sansores Puebla 3 666
        63º Lucas Daniel Cavallini Puebla 3 854
        64º Gabriel Mathias Fernández Cruz Azul 2 392
        65º Rodrigo Jhossel Huescas Cruz Azul 2 916
        66º Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 2 1038
        67º José Ignacio Rivero Cruz Azul 2 1233
        68º Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 2 1271
        69º Edgar Iván López Toluca 2 847
        70º Arturo Alfonso González Monterrey 2 385
        71º Jesús Daniel Gallardo Monterrey 2 713
        72º Jordi Cortizo Monterrey 2 878
        73º Antonio Briseño Guadalajara 2 792
        74º Ricardo Marín Guadalajara 2 899
        75º Erick Gabriel Gutiérrez Guadalajara 2 1338
        76º Miguel Emilio Rodríguez Pachuca 2 716
        77º Ali Ávila Pumas 2 105
        78º Ricardo Saúl Monreal Necaxa 2 959
        79º Diego Esaú Gómez Necaxa 2 1131
        80º Brayan Eduardo Garnica Necaxa 2 1433
        81º Facundo Agustín Batista Querétaro 2 1130
        82º Federico Eduardo Lertora Querétaro 2 1383
        83º José Alfonso Alvarado León 2 594
        84º Nicolás Federico López León 2 622
        85º Alan Damián Medina León 2 945
        86º Luis Manuel Castro FC Juárez 2 642
        87º Avilés Hurtado FC Juárez 2 660
        88º Michael Nicolas Santos FC Juárez 2 718
        89º Edson Fernando Da Silva FC Juárez 2 786
        90º Yan Philipe Oliveira Atlético de San Luis 2 185
        91º Mateo Klimowicz Atlético de San Luis 2 555
        92º Javier Güemez Atlético de San Luis 2 1429
        93º Edgar Yoel Bárcenas Mazatlán FC 2 1047
        94º Lucas Ariel Rodríguez Tijuana 2 1044
        95º Luis Ricardo Reyes Atlas 2 511
        96º Carlos Alejandro Robles Atlas 2 584
        97º Ángel Jeremy Márquez Atlas 2 1038
        98º José Rivaldo Lozano Atlas 2 1172
        99º Alberto Herrera Puebla 2 607
        100º Pablo González Puebla 2 1111
        101º Jonathan Javier Rodríguez América 1 213
        102º Paul Brian Rodríguez América 1 425
        103º Javairo Joreno Faustino Dilrosun América 1 612
        104º Richard Rafael Sánchez América 1 644
        105º Álvaro Fidalgo América 1 1176
        106º Camilo Damián Cándido Cruz Azul 1 641
        107º Willer Emilio Ditta Cruz Azul 1 1112
        108º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 1 1384
        109º Carlos Alberto Rodríguez Cruz Azul 1 1465
        110º Robert Osmar Morales Toluca 1 281
        111º Maximiliano Javier Araújo Toluca 1 846
        112º Tomas Belmonte Toluca 1 911
        113º Claudio Andrés Baeza Toluca 1 1159
        114º Marcel Alejandro Ruiz Toluca 1 1315
        115º Víctor Daniel López Monterrey 1 158
        116º Luis Francisco Romo Monterrey 1 809
        117º Luis Enrique Quiñones Tigres 1 374
        118º Diego Antonio Reyes Tigres 1 550
        119º Samir Caetano De Souza Tigres 1 975
        120º Fernando Gorriarán Tigres 1 1163
        121º Javier Hernández Guadalajara 1 229
        122º Cade Dylan Cowell Guadalajara 1 647
        123º Gilberto Sepúlveda Guadalajara 1 849
        124º Pavel Uriel Pérez Guadalajara 1 905
        125º Fernando Beltrán Guadalajara 1 1374
        126º Owen De Jesús González Pachuca 1 69
        127º Javier Eduardo López Pachuca 1 204
        128º Jesús Daniel Hernández Pachuca 1 264
        129º Daniel Alonso Aceves Pachuca 1 309
        130º Bryan Alonso González Pachuca 1 783
        131º Sergio Damian Barreto Pachuca 1 1215
        132º Rogelio Gabriel Funes Pumas 1 438
        133º Rodrigo López Pumas 1 611
        134º Piero Aldair Quispe Pumas 1 967
        135º José Luis Caicedo Pumas 1 1081
        136º César Saúl Huerta Pumas 1 1195
        137º Lisandro Magallan Pumas 1 1285
        138º Alejandro Andrade Necaxa 1 443
        139º Heriberto De Jesús Jurado Necaxa 1 591
        140º Emilio Martínez Necaxa 1 793
        141º Alán Isidro Montes Necaxa 1 1197
        142º Pablo Nicolás Ortíz Querétaro 1 445
        143º Raúl Martín Sandoval Querétaro 1 910
        144º Emanuel Gularte Querétaro 1 1362
        145º Kevin Rafael Escamilla Querétaro 1 1487
        146º Luis Roberto Cervantes León 1 544
        147º Fidel Daniel Ambríz León 1 719
        148º Edgar Andrés Guerra León 1 827
        149º Jaine Stiven Barreiro León 1 1215
        150º Arturo Ortíz FC Juárez 1 585
        151º Diego Campillo FC Juárez 1 609
        152º Jesús Alejandro Venegas FC Juárez 1 654
        153º Francisco Javier Calvo FC Juárez 1 1260
        154º Iker Moreno Atlético de San Luis 1 306
        155º Juan David Castro Atlético de San Luis 1 440
        156º Aldo Jafid Cruz Atlético de San Luis 1 584
        157º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 1 769
        158º Unai Bilbao Atlético de San Luis 1 782
        159º Eduard Alexander Bello Mazatlán FC 1 378
        160º José Joaquín Esquivel Mazatlán FC 1 425
        161º Brian Alejandro Rubio Mazatlán FC 1 455
        162º Facundo Ezequiel Almada Mazatlán FC 1 1530
        163º Duván Andrés Vergara Santos Laguna 1 297
        164º Stephano Emmanuel Carrillo Santos Laguna 1 349
        165º Ronaldo De Jesús Prieto Santos Laguna 1 372
        166º Ramiro Gabriel Sordo Santos Laguna 1 412
        167º Franco Misael Fagundez Santos Laguna 1 510
        168º Santiago René Muñóz Santos Laguna 1 528
        169º Aldo López Santos Laguna 1 620
        170º Emmanuel Ricardo Echeverría Santos Laguna 1 821
        171º Bruno Agustin Amione Santos Laguna 1 872
        172º Diego Javier Medina Santos Laguna 1 1008
        173º Jordan Carrillo Santos Laguna 1 1122
        174º Joe Benny Corona Tijuana 1 331
        175º Kevin Castañeda Tijuana 1 675
        176º Domingo Felipe Blanco Tijuana 1 1225
        177º Edgar Zaldivar Atlas 1 408
        178º Augusto Jorge Mateo Solari Atlas 1 446
        179º Mateo Ezequiel García Atlas 1 992
        180º Jhon Eduard Murillo Atlas 1 1015
        181º Luis Arcadio García Puebla 1 515
        182º Fernando Navarro Puebla 1 667
        183º Gustavo Henrique Ferrareis Puebla 1 1344
        184º Diego Eduardo de Buen Puebla 1 1501
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX
        • Clasificación

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10

          7
          - - -
          8
          9
          - - -
          10

          Play In

          A
          - - -
          B

          Fase Final

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
        • Cuartos

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          8
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          7
          3
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          6
          4
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          5

          Semifinales

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          4
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          3

          Final

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          2

          Campeón

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      BBVA
      Voit
      Caliente
      Konami
      Charly
      Tecate
      Uber Eats