¿Quién es quién en goles, penales y autogoles?

Brasil, Alemania, Italia, quién es quién

17-Jun-2014 Brasil 2016, Mundial Brasil 2014 Brasil 2016, Mundial Brasil 2014
Desde 1930 se han anotado 2212 goles normales, 164 goles en penalties y 35 autogoles.
 
Estos 164 penales no incluyen los que se tiran en la definición por penales, son solamente en tiempo regular de partidos.
 
Brasil es el más goleador, con 213 goles anotados en 98 juegos.  En promedio ha metido 2.17 goles por partido.
Es aún más que Alemania, incluso si sumamos los goles de la Alemania actual con los de la antigua Alemania Occidental, que suman 206 goles.
 
Italia le sigue con 126 goles, con un promedio de 1.58 goles por partido.
 
Solamente Hungría tiene un promedio de goles por partido superior al de Brasil, con 2.72 goles en promedio por partido. Pero Hungría solo ha jugado en 32 partidos de copa.
 
En cuanto a tiros penales durante partidos, España es el líder con 14 goles anotados.
 
Aquí un video con 5 tiros penales memorables:
tiros-penales.jpeg
 
En autogoles el liderazgo es de Italia con 4 autogoles anotados en sus 80 participaciones mundialistas.
 
Aquí el autogol de Brasil en el partido inaugural de la Copa del Mundo de Brasil 2014
autogol-brasil.jpeg
 
Aquí el detalle de los números:
 
  Goles Penales Autogoles Promedio de goles por partido Juegos jugados
           
Brasil 213 9 2 2.17 98
Alemania Occidental 131 9 1 2.11 62
Italia 126 8 4 1.58 80
Argentina 123 8 1 1.76 70
Francia 96 9 2 1.78 54
España 88 14 0 1.57 56
Hungría 87 4 2 2.72 32
Inglaterra 77 8 2 1.31 59
Uruguay 76 3 0 1.62 47
Alemania 75 1 3 2.03 37
Suecia 74 4 0 1.61 46
Países Bajos 71 8 1 1.65 43
Yugoslavia 60 2 0 1.62 37
Unión Soviética 53 2 0 1.71 31
México 52 9 0 1.06 49
Bélgica 46 2 2 1.28 36
Checoslovaquia 44 7 0 1.47 30
Polonia 44 2 0 1.42 31
Austria 43 3 2 1.48 29
Portugal 39 6 2 1.7 23
Suiza 38 0 0 1.31 29
Chile 34 3 1 1.17 29
Estados Unidos 32 2 3 1.1 29
Rumania 30 2 0 1.43 21
Paraguay 30 1 2 1.11 27
Corea del Sur 28 0 0 1 28
Dinamarca 27 4 0 1.69 16
Escocia 25 3 1 1.09 23
Bulgaria 22 3 1 0.85 26
Turquía 20 0 0 2 10
Perú 19 2 0 1.27 15
Nigeria 17 1 0 1.21 14
Camerún 17 2 0 0.85 20
Croacia 16 1 1 1.14 14
Colombia 14 1 0 1.08 13
Irlanda del Norte 13 0 0 1 13
Costa Rica 12 0 0 1.2 10
Marruecos 12 0 0 0.92 13
Japón 12 0 0 0.86 14
Rusia 11 3 0 1.83 6
Sudáfrica 11 2 0 1.22 9
Irlanda 10 1 0 0.77 13
Costa de Marfil 9 2 0 1.5 6
Ghana 9 3 0 1 9
Arabia Saudita 9 3 0 0.69 13
Australia 8 1 0 0.8 10
Tunez 8 1 0 0.67 12
Senegal 7 1 0 1.4 5
Ecuador 7 0 0 1 7
Noruega 7 1 1 0.88 8
Corea del Norte 6 0 0 0.86 7
Algeria 6 0 0 0.67 9
Irán 6 0 0 0.67 9
Cuba 5 0 0 1.67 3
Eslovaquia 5 1 0 1.67 3
Ucrania 5 1 0 1 5
Alemania Oriental 5 0 1 0.83 6
Eslovenia 5 0 0 0.71 7
Gales 4 0 0 0.8 5
Nueva Zelanda 4 0 0 0.67 6
República Checa 3 0 0 1 3
Jamaica 3 0 0 1 3
Egipto 3 1 0 0.75 4
Serbia 2 0 0 1 2
Haiti 2 0 0 0.67 3
Kuwait 2 0 0 0.67 3
Serbia y Montenegro 2 0 0 0.67 3
UAE 2 0 0 0.67 3
Grecia 2 0 0 0.33 6
Honduras 2 0 0 0.33 6
Angola 1 0 0 0.33 3
Irak 1 0 0 0.33 3
Israel 1 0 0 0.33 3
Togo 1 0 0 0.33 3
Bolivia 1 0 0 0.17 6
El Salvador 1 0 0 0.17 6

 

Neymar anota penal para poner a Brasil adelante
Fuente: Twitter
Neymar anota penal para poner a Brasil adelante frente a Croacia

 

SEGURO TE INTERESA: La inauguración del mundial en imágenes

Comentarios de la nota