
| # | Jugadores | Posición | Valor de mercado |
| 1 | David Ospina | Portero | 5,000,000.00 € |
| 12 | Camilo Vargas | Portero | 900,000.00 € |
| 22 | Faryd Mondragón | Portero | 250,000.00 € |
| 2 | Cristian Zapata | Defensa central | 5,000,000.00 € |
| 16 | Éder Álvarez | Defensa central | 3,000,000.00 € |
| 23 | Carlos Valdés | Defensa central | 600,000.00 € |
| 3 | Mario Yepes | Defensa central | 300,000.00 € |
| 7 | Pablo Armero | Lateral izquierdo | 7,000,000.00 € |
| 4 | Santiago Arias | Lateral derecho | 1,500,000.00 € |
| 6 | Carlos Sánchez | Pivote | 2,500,000.00 € |
| 15 | Alexander Mejía | Pivote | 850,000.00 € |
| 13 | Fredy Guarín | Medio centro | 18,000,000.00 € |
| 8 | Abel Aguilar | Medio centro | 2,750,000.00 € |
| 18 | Camilo Zúñiga | Interior izquierdo | 13,000,000.00 € |
| 10 | James Rodríguez | Medio centro ofensivo | 35,000,000.00 € |
| 20 | Juan Quintero | Medio centro ofensivo | 9,000,000.00 € |
| 5 | Carlos Carbonero | Extremo derecho | 3,000,000.00 € |
| 11 | Juan Cuadrado | Extremo derecho | 24,000,000.00 € |
| 14 | Víctor Ibarbo | Media punta | 7,000,000.00 € |
| 21 | Jackson Martínez | Delantero centro | 30,000,000.00 € |
| 19 | Adrián Ramos | Delantero centro | 11,000,000.00 € |
| 17 | Carlos Bacca | Delantero centro | 10,000,000.00 € |
| 9 | Téofilo Gutiérrez | Delantero centro | 1,800,000.00 € |
| 9 | 9 | 9 | 191,450,000.00 € |
Once Titular de Colombia:

| 1 | David Ospina | 5,000,000.00 € |
| 7 | Pablo Armero | 7,000,000.00 € |
| 2 | Cristian Zapata | 5,000,000.00 € |
| 3 | Mario Yepes | 300,000.00 € |
| 18 | Camilo Zúñiga | 13,000,000.00 € |
| 6 | Carlos Sánchez | 2,500,000.00 € |
| 8 | Abel Aguilar | 2,750,000.00 € |
| 11 | Juan Cuadrado | 24,000,000.00 € |
| 21 | Jackson Martínez | 30,000,000.00 € |
| 10 | James Rodríguez | 35,000,000.00 € |
| 9 | Téofilo Gutiérrez | 1,800,000.00 € |
| 126,350,000.00 € |
